<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Boletins - EpiRio</title>
	<atom:link href="https://epirio.svs.rio.br/./boletins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epirio.svs.rio.br/./boletins/</link>
	<description>Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 18:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://epirio.svs.rio.br/wp-content/uploads/2022/11/favicon_52.png</url>
	<title>Arquivos Boletins - EpiRio</title>
	<link>https://epirio.svs.rio.br/./boletins/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2026</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 18:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2377</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objetivo deste boletim é apresentar o panorama da TB no município do Rio de Janeiro através dos indicadores epidemiológicos e operacionais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2026/">Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim de Hanseníase 2026</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-de-hanseniase-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 17:18:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2326</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim atualizado elaborado pelo Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE) e pela Gerência de Doenças Dermatológicas Prevalentes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), que apresenta edição em formato eletrônico e interativo.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-de-hanseniase-2026/">Boletim de Hanseníase 2026</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim HIV/AIDS no município do Rio 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-hiv-aids-no-municipio-do-rio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2264</guid>

					<description><![CDATA[<p>O novo boletim epidemiológico sobre HIV/AIDS no município que apresenta o panorama local e reforça a importância da testagem, prevenção e tratamento</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-hiv-aids-no-municipio-do-rio-2025/">Boletim HIV/AIDS no município do Rio 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde da População Negra no Município do Rio</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/saude-da-populacao-negra-no-municipio-do-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:31:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro Boletim Epidemiológico da Saúde da População Negra da cidade, aborda os principais indicadores epidemiológicos e de condições de saúde a partir do recorte racial.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/saude-da-populacao-negra-no-municipio-do-rio/">Saúde da População Negra no Município do Rio</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sífilis no município do Rio de Janeiro 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sifilis-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 16:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim apresenta o panorama epidemiológico da sífilis e ações para o enfrentamento da doença no Rio de Janeiro.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sifilis-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2025/">Sífilis no município do Rio de Janeiro 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama epidemiológico das hepatites virais no município do Rio de Janeiro edição 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/panorama-epidemiologico-das-hepatites-virais-no-municipio-do-rio-de-janeiro-edicao-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 16:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2117</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim apresenta os principais indicadores epidemiológicos e assistenciais das hepatites virais no Rio.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/panorama-epidemiologico-das-hepatites-virais-no-municipio-do-rio-de-janeiro-edicao-2025/">Panorama epidemiológico das hepatites virais no município do Rio de Janeiro edição 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sífilis no município do Rio de Janeiro 2024</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sifilis-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 19:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2077</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim apresenta o panorama epidemiológico da sífilis e ações para o enfrentamento da doença no Rio de Janeiro.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sifilis-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/">Sífilis no município do Rio de Janeiro 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim Epidemiológico de Mortalidade materna &#8211; 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-mortalidade-materna-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo de Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 21:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boletim epidemiológico atualizado que traz o panorama da mortalidade materna e discute as principais informações acerca do tema.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-mortalidade-materna-2025/">Boletim Epidemiológico de Mortalidade materna &#8211; 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 20:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1940</guid>

					<description><![CDATA[<p>O objetivo deste boletim é apresentar o panorama da TB no município do Rio de Janeiro através dos indicadores epidemiológicos e operacionais.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2025/">Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim de Hanseníase 2025</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-de-hanseniase-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1830</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim foi elaborado pelo Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE) e pela Gerência de Doenças Dermatológicas Prevalentes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio) e apresenta edição em formato eletrônico e interativo.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/boletim-de-hanseniase-2025/">Boletim de Hanseníase 2025</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIV/AIDS no município do Rio de Janeiro 2024</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/hiv-aids-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 14:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1795</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim epidemiológico de HIV/AIDS no Rio de Janeiro apresenta dados de 2012 a outubro de 2024 sobre panorama geral, gestantes, crianças, mortalidade, testagem rápida, TARV e medidas de prevenção, destacando ações de enfrentamento da doença no município.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/hiv-aids-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/">HIV/AIDS no município do Rio de Janeiro 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leishmaniose visceral no município do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/leishmaniose-visceral-no-municipio-do-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 14:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1694</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim apresenta o cenário epidemiológico da leishmaniose visceral no município nos últimos 10 anos. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/leishmaniose-visceral-no-municipio-do-rio-de-janeiro/">Leishmaniose visceral no município do Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boletim de Mortalidade materna</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/1573/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 21:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boletim atualizado que traz o panorama da mortalidade materna e discute as principais informações acerca do tema.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/1573/">Boletim de Mortalidade materna</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2024</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boletim atualizado que traz o panorama epidemiológico da doença na cidade e discuti as principais informações acerda do tema. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/tuberculose-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/">Tuberculose no município do Rio de Janeiro 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hanseníase no Município do Rio de Janeiro 2024</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/hanseniase-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 14:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boletins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>O boletim apresenta o panorama epidemiológico da hanseníase no Rio.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/hanseniase-no-municipio-do-rio-de-janeiro-2024/">Hanseníase no Município do Rio de Janeiro 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
