<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Artigos - EpiRio</title>
	<atom:link href="https://epirio.svs.rio.br/./artigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://epirio.svs.rio.br/./artigos/</link>
	<description>Observatório Epidemiológico da Cidade do Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2025 20:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>

<image>
	<url>https://epirio.svs.rio.br/wp-content/uploads/2022/11/favicon_52.png</url>
	<title>Arquivos Artigos - EpiRio</title>
	<link>https://epirio.svs.rio.br/./artigos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Record linkage in public health datasets: a practical experience in a fast in-process analytical database</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/record-linkage-in-public-health-datasets-a-practical-experience-in-a-fast-in-process-analytical-database/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcos.vinicius2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 20:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2273</guid>

					<description><![CDATA[<p>This study presents the accuracy of an algorithm with a mixed approach for linking the Mortality Information System (SIM)<br />
and the Influenza Epidemiological Surveillance Information System (SIVEP-Gripe) records, implemented in DuckDB. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/record-linkage-in-public-health-datasets-a-practical-experience-in-a-fast-in-process-analytical-database/">Record linkage in public health datasets: a practical experience in a fast in-process analytical database</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências de Saúde Pública na Cidade do Rio de Janeiro no período de 2021 a 2024</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/preparacao-vigilancia-e-resposta-as-emergencias-de-saude-publica-na-cidade-do-rio-de-janeiro-no-periodo-de-2021-a-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 17:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p>O artigo descreve a trajetória do município do Rio de Janeiro no enfrentamento de emergências de saúde pública que ocorreram entre os anos de 2021 e 2024, sistematizando as ações em três eixos de atuação propostos pela Organização Mundial de Saúde: preparação, vigilância e resposta.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/preparacao-vigilancia-e-resposta-as-emergencias-de-saude-publica-na-cidade-do-rio-de-janeiro-no-periodo-de-2021-a-2024/">Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências de Saúde Pública na Cidade do Rio de Janeiro no período de 2021 a 2024</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Processamento de Linguagem Natural aplicado a registros eletrônicos: monitoramento e detecção de eventos em saúde</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/processamento-de-linguagem-natural-aplicado-a-registros-eletronicos-monitoramento-e-deteccao-de-eventos-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 20:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1887</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estudo explora o uso do Processamento de Linguagem Natural (PLN) para melhorar a identificação de casos suspeitos e monitorar tendências de doenças nos registros eletrônicos da Rede de Urgência e Emergência do Rio de Janeiro. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/processamento-de-linguagem-natural-aplicado-a-registros-eletronicos-monitoramento-e-deteccao-de-eventos-em-saude/">Processamento de Linguagem Natural aplicado a registros eletrônicos: monitoramento e detecção de eventos em saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantifying heat exposure and its related mortality in Rio de Janeiro City: evidence to support Rio’s recent heat protocol</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/quantifying-heat-exposure-and-its-related-mortality-in-rio-de-janeiro-city-evidence-to-support-rios-recent-heat-protocol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 19:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1873</guid>

					<description><![CDATA[<p>This article is a preprint and has not been peer-reviewed.Examining heat exposure and mortality in Rio (2012–2024), this study introduces the HAAT metric, showing its superior performance in predicting heat-related deaths and supporting Rio’s heat protocol.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/quantifying-heat-exposure-and-its-related-mortality-in-rio-de-janeiro-city-evidence-to-support-rios-recent-heat-protocol/">Quantifying heat exposure and its related mortality in Rio de Janeiro City: evidence to support Rio’s recent heat protocol</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitor GeoVacina Rio: inteligência epidemiológica para o resgate da cobertura vacinal na cidade do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/monitor-geovacina-rio-inteligencia-epidemiologica-para-o-resgate-da-cobertura-vacinal-na-cidade-do-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 19:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitor GeoVacina Rio: ferramenta de inteligência epidemiológica que impulsionou a cobertura vacinal no Rio de Janeiro, elevando a vacinação completa de crianças de 76,1% para 90,8% em oito meses, através do monitoramento e resgate de doses atrasadas.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/monitor-geovacina-rio-inteligencia-epidemiologica-para-o-resgate-da-cobertura-vacinal-na-cidade-do-rio-de-janeiro/">Monitor GeoVacina Rio: inteligência epidemiológica para o resgate da cobertura vacinal na cidade do Rio de Janeiro</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inteligência epidemiológica, investimento em tecnologias da informação e as novas perspectivas para o uso de dados na vigilância em saúde</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/inteligencia-epidemiologica-investimento-em-tecnologias-da-informacao-e-as-novas-perspectivas-para-o-uso-de-dados-na-vigilancia-em-saude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1705</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Município do Rio de Janeiro, Brasil, a incorporação do conceito de inteligência epidêmica e de recursos tecnológicos sustentou novas perspectivas para a utilização de dados pela vigilância em saúde, a partir da pandemia de COVID-19. Neste artigo apresenta-se o Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE), ferramentas e produtos desenvolvidos na coordenação.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/inteligencia-epidemiologica-investimento-em-tecnologias-da-informacao-e-as-novas-perspectivas-para-o-uso-de-dados-na-vigilancia-em-saude/">Inteligência epidemiológica, investimento em tecnologias da informação e as novas perspectivas para o uso de dados na vigilância em saúde</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preprint: O uso de fontes não-tradicionais para a vigilância em saúde:atendimentos de urgência para detecção precoce de eventos</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/preprint-o-uso-de-fontes-nao-tradicionais-para-a-vigilancia-em-saudeatendimentos-de-urgencia-para-deteccao-precoce-de-eventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 20:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste preprint é apresentada a estratégia implementada no município do Rio de Janeiro de utilização de dados de atendimentos de urgência e emergência unida à aplicação de modelos de detecção de tendências para geração automatizada de alertas.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/preprint-o-uso-de-fontes-nao-tradicionais-para-a-vigilancia-em-saudeatendimentos-de-urgencia-para-deteccao-precoce-de-eventos/">Preprint: O uso de fontes não-tradicionais para a vigilância em saúde:atendimentos de urgência para detecção precoce de eventos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigo sobre excesso de  mortalidade covid-19</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/artigo-sobre-excesso-de-mortalidade-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Marcelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 16:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epirio.svs.rio.br/?post_type=publicacoes&#038;p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este artigo analisa o excesso de óbitos por todas as causas, durante a pandemia de COVID-19 no município do Rio de Janeiro (MRJ).</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/artigo-sobre-excesso-de-mortalidade-covid-19/">Artigo sobre excesso de  mortalidade covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Livro: Direto pro (a)braço: A resposta do Rio de Janeiro à pandemia de covid-19</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/livro-direto-pro-abraco-a-resposta-do-rio-de-janeiro-a-pandemia-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desenv.svs.rio.br/dev_epirio/?post_type=publicacoes&#038;p=487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recorte dos bastidores, com relatos de quem testemunhou momentos históricos e decisões que impactaram milhares de cariocas, no auge do enfrentamento à covid-19 no Rio. </p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/livro-direto-pro-abraco-a-resposta-do-rio-de-janeiro-a-pandemia-de-covid-19/">Livro: Direto pro (a)braço: A resposta do Rio de Janeiro à pandemia de covid-19</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de operações de emergência na COVID-19: A experiência do município do RJ</title>
		<link>https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sit-dolor-amet-adipiscing-elit-nonummy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Super Administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 12:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desenv.svs.rio.br/dev_epirio/?post_type=publicacoes&#038;p=189</guid>

					<description><![CDATA[<p>A experiência de implantação de um centro de operações de emergência para coordenação da resposta à pandemia de covid-19 no município do Rio.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br/publicacoes/sit-dolor-amet-adipiscing-elit-nonummy/">Centro de operações de emergência na COVID-19: A experiência do município do RJ</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://epirio.svs.rio.br">EpiRio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
